| 項(xiàng)目 | 單位 | FZY-400 |
|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | 500×720 |
| 工作臺行程 | mm | 300x400 |
| [敏感詞]切割厚度 | mm | 250 |
| [敏感詞]工件重量 | Kg | 300 |
| 加工錐度/工件厚度 | 。/mm | ±3°/50 |
| 加工精度 | mm | 按GB-7926-87標(biāo)準(zhǔn) |
| [敏感詞]加工速度 | mm/min | ≥200 |
| [敏感詞]表面粗糙度 | Ra | 多次切割≤0.8,單次切割≤2.5 |
| 電極絲直徑 | mm | 中0.1~0.25(標(biāo)配0.18) |
| 走絲速度 | m/min | 2、5、7、9、12 |
| 工作臺移動脈沖當(dāng)量 | Mm | 0.001 |
| 工作液容量 | L | 65 |
| 供電電源 | 3N-380V/50Hz | |
| 機(jī)床消耗功率 | KVA | ≤2.5 |
| 主機(jī)重量 | KG | 1880 |
| 主機(jī)外形尺寸 | mm | 1580c1250x1900 |

電話:0752-3598895
趙生:13823289068
郵箱:zhaowei9068@163.com
網(wǎng)址:www.zhaolikang.cn
地址: 廣東省惠州市恵陽新圩碧桂園梅龍湖智能制造產(chǎn)業(yè)新城8棟